服務(wù)熱線
86-0755-27209779
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | Haier/海爾 | 外型尺寸 | 720*690*1520mm |
---|---|---|---|
內(nèi)膽尺寸 | 620*470*930mm | 額定功率 | 430W |
電源電壓 | 220/50V/hz | 有效容積 | 258L |
溫度范圍 | 4±2℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-3萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 超低溫冰箱(-60度及以下) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,制藥 |
4℃血液保存箱 HXC-258
五種報(bào)警功能
高低溫報(bào)警、斷電報(bào)警、開(kāi)門(mén)報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、電池電量低報(bào)警
三種報(bào)警方式
聲音報(bào)警、燈光報(bào)警、遠(yuǎn)程報(bào)警
可調(diào)節(jié)擱架
擱架高度可任意調(diào)節(jié),適應(yīng)不同存儲(chǔ)需求
4℃血液保存箱 HXC-258
產(chǎn)品特性
壓縮機(jī)
更多節(jié)能 更高可靠性
采用壓縮機(jī),經(jīng)過(guò)雙八五實(shí)驗(yàn)長(zhǎng)期驗(yàn)證,保證高可靠性
溫控高精度
溫度更精確,保存更安心
采用高精度控制器和高靈敏度傳感器多點(diǎn)控制,保證箱內(nèi)溫度準(zhǔn)確控制在2~8℃
可調(diào)節(jié)擱物架及血液存儲(chǔ)筐
擱架根據(jù)實(shí)際使用調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)分類(lèi)存儲(chǔ)
用戶(hù)可根據(jù)存放物品的多少調(diào)節(jié)擱物架間距,提高相對(duì)空間利用率,血液存儲(chǔ)筐可分類(lèi)存儲(chǔ)
防凝露設(shè)計(jì)
32℃環(huán)溫,80%濕度門(mén)體無(wú)凝露
采用電加熱玻璃門(mén),在濕度低于80%的環(huán)境下不凝露
智能報(bào)警
人本科技 安全為您
具有多種報(bào)警功能三種報(bào)警方式,出現(xiàn)故障會(huì)得到及時(shí)提醒,保障存儲(chǔ)物品安全
規(guī)格參數(shù):
性能 | |
產(chǎn)品型號(hào) | HXC-258 |
產(chǎn)品種類(lèi) | 血液冷藏箱 |
產(chǎn)品形式 | 立式 |
氣候類(lèi)型 | ST |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
除霜方式 | 自動(dòng) |
制冷劑 | 無(wú)氟制冷劑 |
節(jié)能環(huán)保 | |
噪音 | |
噪音(dB) | 43 |
耗電量 | |
功率(W) | 430 |
電源參數(shù) | |
電源(V/Hz) | 220/50 |
規(guī)格 | |
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | 4±2 |
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 720*690*1520 |
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 620*470*930 |
有效容積(L) | 258 |
重量(Kg) | 90 |
溫控方式 | 電腦板溫控 |
溫度設(shè)定方式 | 數(shù)字式(zui小調(diào)節(jié)量0.1) |
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
材料 | |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
內(nèi)部材料 | 不銹鋼 |
保溫材料 | 普通無(wú)氟發(fā)泡劑 |
產(chǎn)品配件 | |
壓縮機(jī)-類(lèi)型 | 全密封型 |
壓縮機(jī)-功率(W) | 220 |
壓縮機(jī)個(gè)數(shù) | 1個(gè) |
裝載量 | 160袋400ml血袋 |
腳輪 | 有 |
止動(dòng)底角 | 有 |
檢測(cè)孔 | 有 |
檢測(cè)孔個(gè)數(shù) | 1 |
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 |
內(nèi)門(mén)款式及個(gè)數(shù) | 透明亞克力內(nèi)門(mén)/ |
外門(mén)款式及個(gè)數(shù) | 大視角玻璃發(fā)泡門(mén)/1個(gè) |
外門(mén)鎖扣 | 有,不能配掛鎖 |
鎖扣個(gè)數(shù) | 1 |
擱板材質(zhì) | 蘸塑平板擱架 |
擱架稱(chēng)重(Kg) | 50 |
擱板是否可調(diào) | 是 |
擱板是否可插標(biāo)識(shí)貼 | 否 |
儲(chǔ)物筐 | 蘸塑筐 |
抽屜 | 無(wú) |
記錄儀 | 選配 |
記錄儀USB接口 | 選配 |
功能參數(shù) | |
報(bào)警系統(tǒng) | 有 |
遠(yuǎn)程報(bào)警 | 有,常開(kāi)式 |
溫度報(bào)警 | 高低溫報(bào)警 |
過(guò)濾網(wǎng)臟報(bào)警 | 有 |
斷電報(bào)警 | 無(wú) |
電壓超標(biāo)報(bào)警 | 有 |
傳感器故障報(bào)警 | 無(wú) |
電池電量低報(bào)警 | 有 |
環(huán)溫超標(biāo)報(bào)警 | 有 |
開(kāi)機(jī)延遲保護(hù) | 無(wú) |
顯示屏密碼保護(hù) | 無(wú) |
其它 | |
醫(yī)療器械注冊(cè)證 | 有 |
認(rèn)證 | 無(wú) |